最新!【2024年度(令和6年)】千葉県の家庭用蓄電池・太陽光発電補助金情報
最終更新日:2024.10.28 お役立ち情報
住宅用太陽光発電や家庭用蓄電池といった住宅設備を購入するときに気になるのが、費用負担ではないでしょうか。自治体によっては、独自に住宅用太陽光発電や家庭用蓄電池の補助金制度を実施しているので、要件を満たせれば費用を軽減することが可能です。
そこで今回は2024年度の千葉県や各市区町村の太陽光発電・蓄電池の補助金制度の最新情報についてまとめました。
千葉県にお住まいの方は、ぜひ参考にしてください。なお、ほとんどの制度は先着順ですので早めに確認しておくのが大切です。
千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金について
千葉県では、地球温暖化対策として脱炭素化を促進するべく住宅用設備に対し補助事業を実施しています。
しかし、千葉県から個人への直接の補助金の交付は行っておらず、補助事業を実施している市町村への交付となっています。
住宅用の個別の申請窓口は、実際に補助事業を行っている各市区町村になるため、詳細については下記「千葉県 市町村 太陽光・蓄電池の 補助金詳細情報はこちら」をご確認ください。
千葉県 市町村 太陽光・蓄電池の 補助金詳細情報はこちら
下記のリンクから各自治体の詳細情報へ移動します。
千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町
【千葉市HP】
住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(住宅用設備関係) 詳細ページ
住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(次世代自動車関係) 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容(税抜) |
住宅 | 太陽光発電システム | 出力1kWあたり1.5万円(上限6万円) |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) | 一律10万円 | |
蓄電池システム | 7万円 | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 一律10万円 | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4(上限8万円) | |
V2H | 補助対象経費の1/10(上限25万円) | |
燃料電池自動車(FCV) | 一律30万円 | |
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)1 車両単体2 住宅用太陽光発電を併設3 住宅用太陽光発電とV2Hを併設 | 1 普通・小型自動車5万円、軽自動車3万円2 一律10万円3 一律15万円 |
申請期間 | 太陽光発電システム | 2024年5月1日~2025年1月31日 |
申請条件 | 太陽光発電システム | ・出力10kW未満であること ・既築住宅への設置であること |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) | ・ZEHの定義を満たすもの ・交付申請年度の前年度2月1日から申請期間の年度1月31日までの間に引き渡されたもの |
|
蓄電池システム | ・一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されている蓄電池 | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | ・一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているエネファームであること ・停電時自立運転機能を持つものに限る |
|
窓の断熱改修 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブもしくは公益財団法人北海道環境財団により登録されているもの | |
V2H | ・一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているもの | |
燃料電池自動車(FCV) | ・一般社団法人次世代自動車振興センターに補助対象とされている燃料電池自動車 | |
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV) | ・一般社団法人次世代自動車振興センターに補助対象とされている電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 |
※受付は先着順で行われ、予算に達した時点で受付を終了となります。
※補助金の交付申請は補助事業の完了後に行う必要があるが、需要の急増や部材の供給不足などで納期が遅くなる場合があるため、設備の納期や工事完了時期には注意が必要です。
【銚子市HP】
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 蓄電池システム | 上限7万円 |
V2H | 補助対象経費の1/10 (上限25万円) | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4 (上限8万円) | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 (停電時自立運転機能がある場合に限る) | |
電気自動車 |
住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設する場合:上限15万円 住宅用太陽光発電設備を併設する場合:上限10万円 |
|
プラグインハイブリッド自動車 |
住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設する場合:上限15万円 住宅用太陽光発電設備を併設する場合:上限10万円 |
申請期間 | 2024年5月8日~ | |
申請条件 | 蓄電池システム | ・住宅用太陽光発電設備の設置 |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の併設、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の導入 | |
窓の断熱改修 | ・既存住宅(窓の断熱改修工事着工前に住宅の建築が完了していること) | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | ・既存住宅、新築住宅への設置もしくは対象設備が設置された建売住宅 | |
電気自動車 | ・市への実績報告日までに住宅用太陽光発電設備を導入し、かつ発電した電気を車両へ給電できる状態であること | |
プラグインハイブリッド自動車 | ||
共通 |
・実施報告書などの提出期限を守れる人 |
※申請は、工事着工前に行う必要があります。
蓄電池・V2H検索
「価格」「機能」「容量」「メーカー」で絞り込み検索ができます。
【市川市HP】
市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 太陽光発電システム | 1kWあたり5万円 (上限22万5,000円) |
蓄電池システム | 上限7万円 | |
V2H | 本体購入費の1/10 (上限25万円) | |
家庭用燃料電池(エネファーム) | 上限10万円 | |
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 |
太陽光発電との併設:上限10万円 |
申請期間 | 2024年5月7日~2025年2月28日 | |
申請条件 | 太陽光発電システム | ・HEMSまたは蓄電システムが設置されている |
蓄電池システム | ・太陽光発電設備の併設 | |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備が設置され、さらに電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の導入 | |
家庭用燃料電池(エネファーム) | ・自身の居住用住宅へ設置すること | |
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | ・住宅用太陽光発電設備を併設し、発電した電気を電気自動車もしくはプラグインハイブリッド自動車に充電できること | |
共通 | ・住居のために導入している人 ・市に居住している人 ・市に納付すべき税を滞納していない人 |
※予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請が必要です。
※申請書類の提出順ではなく、申請書類がすべて揃った方から順次受付となるため注意が必要です。
【船橋市HP】
≪令和6年度 概要≫太陽光発電システム、省エネルギー設備、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備、集合住宅用充電設備に関する補助金 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 太陽光発電システム | 出力1kWにつき1.5万円 (上限6万円) |
蓄電池システム | 7万円 | |
V2H | 設備購入費用の1/10 (上限25万円) | |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 10万円 | |
電気自動車、 プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光発電システムおよびV2H充放電設備を併設:15万円 太陽光発電システムを併設:10万円 |
申請期間 | 2024年5月1日~2025年2月28日 | |
申請条件 | 太陽光発電システム | ・蓄電システムまたはHEMSの併設 |
蓄電池システム | ・太陽光発電システムの併設 | |
V2H | ・太陽光発電システムの設置、および電気自動車の導入 | |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 停電時自立運転機能があるもの | |
電気自動車、 プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光発電システムおよびV2H充放電設備を併設している、もしくは太陽光発電システムを併設していること | |
共通 |
・市に納付すべき税を滞納していない人 |
※設備設置前に申請することはできません。
※申請期間内であっても予算に達した場合は終了となります。
【館山市HP】令和6年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 蓄電池システム | 上限7万円 |
V2H | 補助対象経費の1/10 (上限25万円) | |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 上限10万円 | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費1/4 (上限8万円) | |
電気自動車(EV) | 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する:上限15万円 住宅用太陽光発電設備を併設する:上限10万円 |
|
プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する:上限15万円 住宅用太陽光発電設備を併設する:上限10万円 |
申請期間 | 2024年5月1日~2025年2月28日 | |
申請条件 | 蓄電池システム | ・太陽光発電設備の設置 |
V2H | ・交付申請の日までに、住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されている | |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | ・停電時自立運転機能をもつもの | |
窓の断熱改修 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブもしくは公益財団法人北海道環境財団により登録されているもの | |
電気自動車(EV) | ・一般社団法人次世代自動車振興センターによって補助対象とされている電気自動車 | |
プラグインハイブリッド自動車(PHV) | ・、一般社団法人次世代自動車振興センターによって補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車 | |
共通 | ・市内に住んでおり、設備を導入する住宅に居住している人 ・市に納付すべき税の滞納がない人。 ・過去に同一の補助金の交付を受けていない人 ・未使用品である |
※申請は先着順で、対象設備の設置・登録の完了後の申請となります。
※期間中であっても補助金の予算額に達した時点で、早期に終了する場合があります。
令和6年度木更津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 蓄電池システム | 上限7万円 |
V2H | 補助対象経費の1/10(上限25万円) | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 | |
窓の断熱改修 |
申請者が個人: 補助対象経費の1/4 (上限8万円) |
|
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 | V2Hを併設する: 上限15万円 太陽光発電のみを併設する: 上限10万円 |
申請期間 | 2024年4月22日~2025年1月31日 | |
申請条件 | 蓄電池システム | ・太陽光発電設備の設置 |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置、および電気自動車の導入 | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | ・停電時自立運転機能をもつもの | |
窓の断熱改修 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)もしくは公益財団法人北海道環境財団により登録されている | |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 |
・一般社団法人次世代自動車振興センターに より補助対象とされている電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 |
|
共通 | ・市内に住み、住民登録をしている人 ・市に納付すべき税を滞納していない人 ・過去に同一の補助金の交付を受けていない人 ・未使用品であること |
【松戸市HP】
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 蓄電池システム | 上限7万円 |
V2H | 補助対象経費の1/10 (上限25万円) | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 | |
窓の断熱改修 | 申請者もしくは第三者が所有している市内の住宅に補助対象設備を導入: 補助対象経費×1/4 (上限8万円) 申請者が管理している市内の既存のマンション等に補助対象設備を導入: 補助対象経費×1/4 (上限(8万円×改修を行う戸数)) |
|
電気自動車 | 単体のみ導入の場合:上限3万円 住宅用太陽光発電設備を併設:上限10万円 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設:上限15万円 |
|
プラグインハイブリッド自動車 | 住宅用太陽光発電設備を併設: 上限10万円 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設: 上限15万円 |
|
燃料電池自動車 | 上限5万円 |
申請期間 | 2024年4月1日~2025年2月28日 | |
申請条件 | 蓄電池システム | ・太陽光発電設備の併設 |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置、および電気自動車の導入 | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) |
・一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているもの |
|
窓の断熱改修 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブもしくは公益財団法人北海道環境財団により登録されているもの ・1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化すること |
|
電気自動車 | ・一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車もしくは燃料電池自動車 | |
燃料電池自動車 | ||
プラグインハイブリッド自動車 | ||
共通 | ・市内に住み、住民登録をしている人 ・市に納付すべき税を滞納していない人 ・暴力団員等でない人 ・未使用品である |
※申請書類に不備や不足がなく揃った時点での受付となります。
※申請は受付順で、予算枠に達した時点で終了します。
【野田市HP】
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 蓄電池システム | 上限7万円 |
V2H | 補助対象経費の1/10(上限25万円) | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 | |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 |
太陽光発電設備、V2H充放電設備:上限15万円 |
|
窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4 (上限8万円) |
申請期間 | 2024年4月1日~2025年2月28日 | |
申請条件 | 蓄電池システム | ・太陽光発電設備の設置 |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置、および電気自動車の導入 | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | ・停電時自立運転機能あり | |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 | ・太陽光発電設備、V2H充放電設備併設、もしくは太陽光発電設備の併設 | |
窓の断熱改修 | ・1室単位で外気に接する窓全て改修 | |
共通 | ・導入費用を負担し所有している人 ・設備を導入した住宅に居住している人 ・市に納付すべき税を滞納していない人 ・過去に同一の補助金を受けていない人 ・未使用品である |
※設置工事完了後に申請してください。
※受付は先着順とし、申請件数が補助対象設備ごとの上限件数に達した時点で受付を終了します。
蓄電池・V2H検索 「価格」「機能」「容量」「メーカー」で絞り込み検索ができます。
【茂原市HP】
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 太陽光発電システム | 出力1kWにつき2万円 (上限9万円) |
蓄電池システム | 7万円 | |
V2H | 補助対象経費の1/10(上限25万円) | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4 (上限8万円×改修を行う戸数) | |
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 太陽光発電システムおよびV2H充放電設備を併設:上限15万円 太陽光発電システムのみを併設:上限10万円 |
申請期間 | 2024年4月1日~2025年3月17日 | |
申請条件 | 太陽光発電システム |
・HEMSまたは蓄電池の設置 |
蓄電池システム | ・太陽光発電設備の設置 | |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置、および電気自動車の導入 | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | ・停電時自立運転機能をもつもの | |
窓の断熱改修 | ・1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化する | |
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV) | ・一般社団法人次世代自動車振興センター補助対象とされている電気自動車、ハイブリッド自動車 | |
共通 | ・設備を導入した住宅に居住し、住民登録をしている人 ・市に納付すべき税を滞納していない人 ・導入費用を負担し所有している人 ・暴力団員などに該当しない人 ・未使用品である |
※申請の受付は先着順です。
※受付は 1 人 1 回につき 1 申請のみ受付されます。
【成田市HP】
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 太陽光発電システム | 出力1kWにつき2万円 (上限9万円) |
蓄電池システム | 上限7万円 | |
V2H | 補助対象経費の1/10 (上限25万円) | |
エネルギー管理システム機器 (HEMS) | 上限1万円 | |
太陽熱利用システム | 上限5万円 | |
地中熱利用システム | 上限10万円 | |
断熱窓 |
一戸当たり(上限8万円) (設備購入費・工事費)×25% |
|
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 |
太陽光発電併設のみ:10万円 |
|
エネファーム | 停電時自立運転機能 あり:10万円 なし:5万円 |
申請期間 | V2H | 2025年3月31日まで 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2Hは2025年3月10日まで |
申請条件 | 太陽光発電システム | ・新築住宅への設置は補助対象外 ・住宅に蓄電池または、HEMSの設置 |
蓄電池システム | ・太陽光発電設備の設置 | |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置 ・電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHV)の導入 |
|
太陽熱利用システム | ・強制循環型に限る | |
断熱窓 | ・居室等を単位として、外気に接する 全ての窓を断熱窓とすること | |
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | ・太陽光発電システムの併設 | |
共通 | ・市に住民登録している人 ・市に納付すべき税を滞納していない人 ・未使用品である |
※対象設備設置後に申請をする。
【佐倉市HP】
令和6年度佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 太陽光発電システム | 出力1kWにつき2万円 (上限9万円) |
蓄電池システム | 上限7万円 | |
V2H | 補助対象経費の1/10 (上限25万円) | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4 (上限8万円) | |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 上限10万円 | |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 | 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備併設:上限15万円 住宅用太陽光発電設備併設:上限10万円 |
申請期間 | 窓口:2024年7月1日~2025年2月28日 電子申請:2024年7月1日~2025年1月31日 |
|
申請条件 | 太陽光発電システム | ・既存住宅でHEMSもしくは蓄電池システムの設置 |
蓄電池システム | ・太陽光発電設備の併設 | |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置、および電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の導入 | |
窓の断熱改修 |
・一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されているもの |
|
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 | ・太陽光発電設備の併設 | |
共通 | ・未使用品である ・設備設置完了後の申請であること |
※先着順で受付します。
※受付期間中でも予算額に達した時点で受付を終了となります。
【東金市HP】令和6年度 東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 蓄電池システム | 上限7万円 |
V2H | 補助対象経費の1/10(上限25万円) | |
電気自動車(EV) | 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設:上限15万円 住宅用太陽光発電設備のみを併設:上限10万円 |
|
プラグイン・ハイブリッド自動車自動車(PHV) |
申請期間 | 2024年4月1日~2025年2月28日 | |
蓄電池システム | ・住宅用太陽光発電設備の併設 | |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置、および電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の導入 | |
電気自動車(EV) プラグイン・ハイブリッド自動車自動車(PHV) | ・住宅用太陽光発電設備の併設 | |
共通 | ・市内に住んでおり、住民登録をしている人 ・世帯全員が市に納付すべき税を滞納していない ・未使用品である ・申請日までに住宅用太陽光発電設備を設置していること |
※千葉県から東金市に通知された「千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」の交付決定額に達した場合は、その時点で受付終了とします。
蓄電池・V2H検索
「価格」「機能」「容量」「メーカー」で絞り込み検索ができます。
【旭市HP】住宅用省エネルギー設備設置補助金 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 太陽光発電システム | 出力1kWあたり1万円 (上限5万円) |
蓄電池システム | 上限7万円 | |
V2H | 補助対象経費の1/10(上限25万円) | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4 (上限8万円) | |
電気自動車(EV)/ プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設:上限15万円 住宅用太陽光発電設備を併設:上限10万円 |
申請期間 | 20244月1日~2025年1月31日 | |
申請条件 | 蓄電池システム | ・太陽光発電設備の併設 |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の導入 | |
電気自動車(EV)/ プラグインハイブリッド自動車(PHV) | ・住宅用太陽光発電設備の設置、V2Hの併設 | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | ・停電時自立運転機能があるものに限る | |
共通 | ・市内に住所がある人 ・市に納付すべき税を滞納していない人 ・設備設置費を負担し、所有している |
※工事などに着手する2週間前までに申請をしてください。
【習志野市HP】令和6年度習志野市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 蓄電池システム | 上限7万円 |
V2H | 補助対象経費の1/10 (上限25万円) | |
エネファーム | 習志野市営ガスを使用する場合は上限30万円 その他のガスを使用する場合: 停電時自立運転機能があるものに限り、上限10万円 | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4 (上限8万円) | |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光発電設備、V2H充放電設備を併設:上限15万円 太陽光発電設備のみ併設:上限10万円 |
申請期間 | 2024年4月1日~2025年2月28日 習志野市営ガスを使用するエネファームのみ2024年4月1日~2025年3月14日 | |
申請条件 | 蓄電池システム | ・太陽光発電設備の併設 |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置、および電気自動車の導入 | |
エネファーム | ・停電時自立運転機能があるもの | |
窓の断熱改修 | ・新築・建売以外の住宅 | |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光発電設備の併設 | |
共通 | ・導入費用を負担し所有している人 ・設備を導入した住宅に居住している人 ・市に納付すべき税を滞納していない人 ・過去に同一の補助金を受けていない人 ・未使用品である |
※申請受付は先着順とし、予算額に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了します。
※先着順とは、来庁順ではありません。正式に受付が完了した順となりますので、ご注意ください。提出書類に不備などがある場合は、すべてそろってからの受付とします。
【柏市HP】令和6年度柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容(税抜) |
住宅 | 蓄電池システム | 上限7万円 |
V2H | 補助対象経費の1/10(上限25万円) | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4(上限)80,000円 | |
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設:(上限15万円) 太陽光発電設備を併設:(上限10万円) |
申請期間 | 2024年5月1日~2025年2月28 | |
申請条件 | 蓄電池システム | ・太陽光発電設備の併設 |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置、および電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の導入 | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | ・停電時自立運転機能がある | |
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 | ・太陽光発電設備の併設 | |
共通 | ・2024年4月1日以降に工事を着工したもの ・市内に住んでおり、設備を導入する住宅に居住している人 ・市に納付すべき税を滞納していない人 ・過去に同一の補助金を受けていない人 ・未使用品である |
※予算額の上限に達した場合は、申請期間でも受付が終了します。
※工事完了後の申請です。 蓄電池・V2H検索 「価格」「機能」「容量」「メーカー」で絞り込み検索ができます。
【勝浦市HP】2024年度(令和6年度)住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 蓄電池システム | 上限7万円 |
V2H | 補助対象経費の1/10(上限25万円) | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4 (上限8万円) | |
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 | 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設:上限15万円 住宅用太陽光発電設備を併設:上限10万円 V2H充放電設備を併設:上限10万円 上記以外の場合:上限5万円 |
申請期間 | 2024年4月1日~2025年3月10日 | |
申請条件 | 蓄電池システム | ・太陽光発電設備の併設 |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置 ・電気自動車の導入 |
|
共通 | ・市内に住所がある方、または、対象設備設置完了までに住民登録できる人 ・市に納付すべき税を滞納していない人 ・過去に同一の補助金を受けていない人 ・未使用品である |
※申請は必ず施工前に行い、交付決定通知を受け取ってから施工して下さい。施工後の申請は受け付けられません。
※申請期間内でも補助金の予算枠に達した時点で終了となります。
【市原市HP】令和6年度「市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金」詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 太陽光発電システム | 出力1kWにつき2万円 (上限9万円) |
蓄電池システム | 上限7万円 | |
V2H | 補助対象経費の1/5(上限50万円) | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/2 (上限16万円) | |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 | Ⅴ2H充放電設備を併設:上限30万円 併設しない場合上限20万円 |
申請期間 | 2024年4月1日~2025年2月28日 | |
申請条件 | 太陽光発電システム | ・新築は対象外 ・HEMS・蓄電池システム・V2Hのいずれかの導入 |
蓄電池システム | ・太陽光発電設備の併設 | |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置 ・電気自動車の導入 |
|
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | ・停電時自立運転機能がある | |
窓の断熱改修 | ・1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化 | |
共通 | ・暴力団員などに該当しない人 ・市に納付すべき税を滞納していない人 ・設備を導入した住宅に居住し、住民登録をしている人 ・補助対象設備について、市が交付する他の補助金の申請を行わない |
※令和6年4月1日以降に着工し完了したものを、先着順に受付し、補助可能額が無くなった時点で受付を終了します。
【流山市HP】流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 太陽光発電システム | ▼新築 ・出力1kWあたり1.5万円 (上限6万円) ・HEMS併設の上乗せ補助 1万円 ▼既存 ・出力1kWあたり2.5万円 (上限10万円) ・HEMS併設の上乗せ補助 2万円 ▼新築・既存 ・蓄電池システム併設の上乗せ補助 5万円 ・HEMSの併設上乗せ補助:新築住宅1万円、既築住宅2万円 |
蓄電池システム | ・上限7万円 ・太陽光発電設備設置の上乗せ補助 5万円 |
|
V2H | 補助対象経費の1/10(上限25万円) | |
エネファーム | 10万円 | |
断熱窓 | 補助対象経費の1/4(上限8万円) | |
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光発電設備併設:10万円 太陽光発電設備 V2H充放電設備併設:15万円 |
申請期間 | 2024年6月21日~2025年3月31日 | |
申請条件 | 太陽光発電システム | ・特定契約を締結している |
蓄電池システム | ・一般社団法人環境共創イニシアチブの補助対象機器として登録されている設備 | |
V2H | ・一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象設備として登録されていること | |
エネファーム | ・一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けた設備 | |
断熱窓 | ・既存住宅の居室に設置 ・一室単位で外気に接する全ての窓を断熱窓に改修 |
|
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | ・太陽光発電と併設 | |
共通 | ・未使用の設備 ・設備を導入した住宅に居住している人 ・市内業者から購入した未使用品 ・市に住民登録があり、市税を滞納していない人 |
※受付は申請順で行われ、予算の範囲内で補助金が交付されます。年度途中であっても、申請が予算額に達した時点で締め切りとなります。
【八千代市HP】令和6年度八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 蓄電池システム | 7万円 |
V2H | 補助対象経費の10分の1 (上限25万円) | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4 (上限8万円) | |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 10万円 | |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 | 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設:15万円 住宅用太陽光発電設備を併設:10万円 |
申請期間 | 2024年4月15日~2025年1月31日 | |
申請条件 | 蓄電池システム | ・太陽光発電設備の併設 |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置 ・電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHV)の導入 |
|
共通 | ・申請者=契約者=請求名義の人 ・設備を導入した住宅に居住し、住民登録をしている人 ・ 関係法令に準拠している ・未使用品である |
※受付は先着順で、予算額に達した時点で受付終了となります。
【我孫子市HP】令和6年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 詳細ページ
【補助金の概要】
補助対象 | 助成項目 | 助成内容 (税抜) |
住宅 | 太陽光発電システム | ・出力1kWにつき2万円(上限9万円) ・市内に本社・本店を有する法 人または個人事業主と契約した場合、補助額に1万円上乗せ |
蓄電池システム | 上限7万円 | |
V2H | 補助対象経費の1/10(上限25万円) | |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 上限10万円 | |
窓の断熱改修 | 補助対象経費に1/4 (上限8万円) | |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 | 住宅用太陽光発電システム及びV2H充放電設備を併設:上限15万円 住宅用太陽光発電システムを併設:上限10万円 |
申請期間 | 2024年4月1日~2025年2月14日 | |
申請条件 | 太陽光発電システム | ・既存住宅のみが対象 ・HEMSまたは蓄電池システムまたはV2H充放電設備の併設 |
蓄電池システム | ・太陽光発電設備の併設 | |
V2H | ・住宅用太陽光発電設備の設置、および電気自動車の導入 | |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | ・停電時自立運転機能がある設備 | |
