家庭用蓄電池比較一覧表(メーカー、容量別)
最終更新日:2022.05.19蓄電池
蓄電池・V2Hの見積り依頼
“エコでんちなら”100万円以上安くなることも!!
価格を比較してください
5kWh未満
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
Maxar(マクサ) |
![]() |
|
容量(kWh) | 0.4 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
DigiReco(デジレコ) | ![]() |
|
容量(kWh) | 1.6 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
ニチコン | ![]() |
|
容量(kWh) | 2.0 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
Loop(るーぷ)でんち | ![]() |
|
容量(kWh) | 2.4 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | ▲ | |
200V対応 | ▲ |
Digireco(デジレコ) | ![]() |
|
容量(kWh) | 3.2 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
住友電工 | ![]() |
|
容量(kWh) | 3.2 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
Panasonic | ![]() |
|
容量(kWh) | 3.5 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
Panasonic 創蓄連携システムS+ |
![]() |
|
容量(kWh) | 3.5 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | ▲ |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 4.0 / 8.0 |
ハイブリッド | ▲ |
AI | × |
全負荷 | ● (増設時) |
200V対応 | ●(増設時) |
CONNEXXSYSTEMS | ![]() |
容量(kWh) | 4.0 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 4.1 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
シャープ | ![]() |
容量(kWh) | 4.2 |
ハイブリッド | ● |
AI | ▲ |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
オムロン |
![]() |
容量(kWh) | 4.2 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
Loop(るーぷ)でんち |
![]() |
容量(kWh) | 4.8 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
蓄電池・V2H検索
「価格」「機能」「容量」「メーカー」で絞り込み検索ができます。
5.0kWh~7.9kWh
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
京セラ | ![]() |
容量(kWh) | 5.0 / 10 / 15 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ●(増設時) |
200V対応 | ●(増設時) |
HUAWEI | ![]() |
容量(kWh) | 5.0 / 10 / 15 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ●(増設時) |
200V対応 | ●(増設時) |
デルタ電子 | ![]() |
容量(kWh) | 5.6 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Panasonic | ![]() |
容量(kWh) | 5.6 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
![]() |
容量(kWh) | 5.6 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | ▲ |
remix battery (リミックスバッテリー) |
![]() |
容量(kWh) | 5.8 / 11.5 / 17.3 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ●(増設時) |
200V対応 | ●(増設時) |
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
![]() |
容量(kWh) | 6.3 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
JinKo Solar | ![]() |
容量(kWh) | 6.1 / 9.2 / 12.3 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ●(増設時) |
200V対応 | ●(増設時) |
長州産業 | ![]() |
容量(kWh) | 6.5 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
シャープ | ![]() |
容量(kWh) | 6.5 |
ハイブリッド | ● |
AI | ▲ |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
オムロン | ![]() |
容量(kWh) | 6.5 |
ハイブリッド | ▲ |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
![]() |
容量(kWh) | 7.0 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
ダイヤゼブラ電機 | ![]() |
容量(kWh) | 7.04 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
長州産業 | ![]() |
容量(kWh) | 7.04 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Loop(ループ)でんち | ![]() |
容量(kWh) | 7.2 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
8.0kWh~9.8kWh
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
![]() |
容量(kWh) | 9.1 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
シャープ | ![]() |
容量(kWh) | 8.4 |
ハイブリッド | ▲ |
AI | ▲ |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
シャープ | ![]() |
容量(kWh) | 9.5 |
ハイブリッド | ● |
AI | ▲ |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Loop(ループ)でんち | ![]() |
容量(kWh) | 9.6 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
ネクストエナジー | ![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
DMM.make Smart | ![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
伊藤忠 エネパワボL |
![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
スマートスターL | ![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
オムロン | ![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | ● |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
長州産業 | ![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | ● |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
蓄電池・V2Hの見積り依頼
“エコでんちなら”100万円以上安くなることも!!
価格を比較してください
10kWh以上
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
ネクストエナジー | ![]() |
容量(kWh) | 10.24 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
サカイガワ | ![]() |
容量(kWh) | 10.24 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 11.1 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 11.1 / 16.6 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
デルタ電子 | ![]() |
容量(kWh) | 11.2 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Panasonic | ![]() |
容量(kWh) | 11.2 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
![]() |
容量(kWh) | 11.2 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | ▲ |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 12.0 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 12.0 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Loop(ループ)でんち | ![]() |
容量(kWh) | 12.0 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
テスラ | ![]() |
容量(kWh) | 13.0 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
スマートスターL | ![]() |
容量(kWh) | 13.16 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
DMM | ![]() |
容量(kWh) | 13.16 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ネクストエナジー | ![]() |
容量(kWh) | 13.16 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ダイヤゼブラ電機 | ![]() |
容量(kWh) | 14.08 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Loop(ループ)でんち | ![]() |
容量(kWh) | 14.4 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
オムロン | ![]() |
容量(kWh) | 16.4 |
ハイブリッド | ● |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
長州産業 | ![]() |
容量(kWh) | 16.4 |
ハイブリッド | ● |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 16.6 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
蓄電池一覧PDFはこちら
蓄電池・V2H検索
「価格」「機能」「容量」「メーカー」で絞り込み検索ができます。
保証もエコでんちにおまかせ! 会社概要を動画で見る
メガソーラー等の産業用太陽光発電システムの販売を多く手がけてきた実績と
お客様第一主義を掲げたサービスにより、たくさんのお客様に選ばれています。
エコでんちが選ばれる理由
-
オンラインで非対面・非接触のご相談が可能
ネット販売に特化することにより、ご自宅への訪問がないのでウイルス感染もなく安心、安全です。その代わりコールセンターと資料を共有できる最新オンラインシステムによりお客様の質問にお答えします。設置を希望される方は、ご契約後に設置調査のため施工技術者がお客様宅にお伺いします。
-
環境省有資格者が最適な製品をご紹介
環境省認定の公的資格である「うちエコ診断士」と「うちエコ相談員」の資格を取得した専門アドバイザーが、100種類以上ある蓄電池の中から最適な商品をアドバイスします。
さらに太陽光発電システム・家庭の省エネ・省CO2対策や、家計診断サービスによる光熱費削減のアドバイスも可能です。 -
超特価仕入れが可能にした業界最安水準でご提供
グループ会社でメガソーラーなどの太陽光発電システムや産業用蓄電システム、そして風力発電システムを多数販売し、住宅用蓄電池や太陽光発電システムでも業界最大級の販売実績があります。
各メーカーから大量仕入れすることで、低価格でのご提供を可能にします。 -
多数の施工実績!安心と品質の高い工事
エコでんちは一般建設業の許可を所有し、ハウスメーカーと同様に責任感のある2重の保証体制を構築するために元請け施工を採用しております。
各種メーカー施工IDを所有しており、施工内容や部材にもこだわった実績のある施工店のみと提携し、一般施工基準よりもさらに厳しい基準での工事をお約束します。 -
業界初!10年自然災害補償+15年工事保証
エコでんちなら全ての商品(蓄電池・太陽光システム・V2H)に保険会社と提携した自然災害補償を無料で10年お付けしているので、自然災害や盗難の心配もなく安心です。
さらに工事賠償保険・PL保険も保険会社と提携し業界最長15年間、最大1億円を標準でお付けしているので、導入後も安心です。
※工事賠償保険・PL保険は工事中~10年目(工事賠償保険・PL保険の上限)は保険会社の補償として最大1億円、10年以降~15年迄の工事賠償保険・PL保険は上限100万円 -
業界最高クラス!充実のアフターサポート
エコでんちではお客様サポートセンターを併設しており、ご質問やトラブルにも迅速な対応が可能です。
さらに年に一度太陽光・蓄電池等の機器は勿論、外壁や屋根の点検も致します。屋根はドローンにて点検しますので普段見えない箇所の状態を知る事ができるのは安心です!