家庭用蓄電池比較一覧表(メーカー、容量別)
2019.07.03蓄電池
5kWh未満
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
Panasonic 創蓄連携システムS+ |
![]() |
|
容量(kWh) | 3.5 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | ▲ |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 4.0 |
ハイブリッド | ▲ |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
Looop(ループ)でんち | ![]() |
容量(kWh) | 4.0 |
ハイブリッド | ● |
AI | ● |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
田淵電機 | ![]() |
容量(kWh) | 4.0 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
CONNEXXSYSTEMS | ![]() |
容量(kWh) | 4.0 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 4.1 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
シャープ | ![]() |
容量(kWh) | 4.2 |
ハイブリッド | ● |
AI | ▲ |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
オムロン |
![]() |
容量(kWh) | 4.2 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
5.0kWh~7.9kWh
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
デルタ電子 | ![]() |
容量(kWh) | 5.6 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Panasonic | ![]() |
容量(kWh) | 5.6 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
![]() |
容量(kWh) | 5.6 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | ▲ |
長州産業 | ![]() |
容量(kWh) | 6.5 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
京セラ | ![]() |
容量(kWh) | 6.5 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
オムロン | ![]() |
容量(kWh) | 6.5 |
ハイブリッド | ▲ |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
シャープ | ![]() |
容量(kWh) | 6.5 |
ハイブリッド | ● |
AI | ▲ |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
![]() |
容量(kWh) | 7.0 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | ▲ |
田淵電機 | ![]() |
容量(kWh) | 7.04 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
8.0kWh~9.8kWh
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 8.0 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
シャープ | ![]() |
容量(kWh) | 8.4 |
ハイブリッド | ● |
AI | ▲ |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
長州産業 | ![]() |
容量(kWh) | 9.6 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
長州産業 | ![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
ネクストエナジー | ![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
DMM.make Smart | ![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
伊藤忠 エネパワボL |
![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
スマートスターL | ![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
オムロン | ![]() |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | ▲ |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
10kWh以上
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
ネクストエナジー | ![]() |
容量(kWh) | 10.24 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 11.1 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
デルタ電子 | ![]() |
容量(kWh) | 11.2 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Panasonic | ![]() |
容量(kWh) | 11.2 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
![]() |
容量(kWh) | 11.2 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | ▲ |
京セラ | ![]() |
容量(kWh) | 12.0 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 12.0 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
田淵電機 | ![]() |
容量(kWh) | 14.08 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ニチコン | ![]() |
容量(kWh) | 16.6 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
蓄電池一覧PDFはこちら