家庭用蓄電池比較一覧表(メーカー、容量別)
最終更新日:2022.05.19蓄電池
5kWh未満
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
Maxar(マクサ) |
||
容量(kWh) | 0.4 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
DigiReco(デジレコ) | ||
容量(kWh) | 1.6 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
ニチコン | ||
容量(kWh) | 2.0 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
Loop(るーぷ)でんち | ||
容量(kWh) | 2.4 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | ▲ | |
200V対応 | ▲ |
Digireco(デジレコ) | ||
容量(kWh) | 3.2 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
住友電工 | ||
容量(kWh) | 3.2 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
Panasonic | ||
容量(kWh) | 3.5 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | × |
Panasonic 創蓄連携システムS+ |
||
容量(kWh) | 3.5 | |
ハイブリッド | × | |
AI | × | |
全負荷 | × | |
200V対応 | ▲ |
ニチコン | |
容量(kWh) | 4.0 / 8.0 |
ハイブリッド | ▲ |
AI | × |
全負荷 | ● (増設時) |
200V対応 | ●(増設時) |
CONNEXXSYSTEMS | |
容量(kWh) | 4.0 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
ニチコン | |
容量(kWh) | 4.1 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
シャープ | |
容量(kWh) | 4.2 |
ハイブリッド | ● |
AI | ▲ |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
オムロン |
|
容量(kWh) | 4.2 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
Loop(るーぷ)でんち |
|
容量(kWh) | 4.8 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
蓄電池・V2H検索
「価格」「機能」「容量」「メーカー」で絞り込み検索ができます。
5.0kWh~7.9kWh
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
京セラ | |
容量(kWh) | 5.0 / 10 / 15 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ●(増設時) |
200V対応 | ●(増設時) |
HUAWEI | |
容量(kWh) | 5.0 / 10 / 15 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ●(増設時) |
200V対応 | ●(増設時) |
デルタ電子 | |
容量(kWh) | 5.6 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Panasonic | |
容量(kWh) | 5.6 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
|
容量(kWh) | 5.6 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | ▲ |
remix battery (リミックスバッテリー) |
|
容量(kWh) | 5.8 / 11.5 / 17.3 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ●(増設時) |
200V対応 | ●(増設時) |
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
|
容量(kWh) | 6.3 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
JinKo Solar | |
容量(kWh) | 6.1 / 9.2 / 12.3 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ●(増設時) |
200V対応 | ●(増設時) |
長州産業 | |
容量(kWh) | 6.5 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
シャープ | |
容量(kWh) | 6.5 |
ハイブリッド | ● |
AI | ▲ |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
オムロン | |
容量(kWh) | 6.5 |
ハイブリッド | ▲ |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
|
容量(kWh) | 7.0 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
ダイヤゼブラ電機 | |
容量(kWh) | 7.04 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
長州産業 | |
容量(kWh) | 7.04 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Loop(ループ)でんち | |
容量(kWh) | 7.2 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
8.0kWh~9.8kWh
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
|
容量(kWh) | 9.1 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
シャープ | |
容量(kWh) | 8.4 |
ハイブリッド | ▲ |
AI | ▲ |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
シャープ | |
容量(kWh) | 9.5 |
ハイブリッド | ● |
AI | ▲ |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Loop(ループ)でんち | |
容量(kWh) | 9.6 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ▲ |
200V対応 | ▲ |
ネクストエナジー | |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
DMM.make Smart | |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
伊藤忠 エネパワボL |
|
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
スマートスターL | |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | × |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
オムロン | |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | ● |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
長州産業 | |
容量(kWh) | 9.8 |
ハイブリッド | ● |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
10kWh以上
※商品画像をクリックすると詳細ページにリンクします。
ネクストエナジー | |
容量(kWh) | 10.24 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
サカイガワ | |
容量(kWh) | 10.24 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ニチコン | |
容量(kWh) | 11.1 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
ニチコン | |
容量(kWh) | 11.1 / 16.6 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
デルタ電子 | |
容量(kWh) | 11.2 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Panasonic | |
容量(kWh) | 11.2 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
Panasonic 創蓄連携システムS+用 |
|
容量(kWh) | 11.2 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | ▲ |
ニチコン | |
容量(kWh) | 12.0 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ニチコン | |
容量(kWh) | 12.0 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Loop(ループ)でんち | |
容量(kWh) | 12.0 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
テスラ | |
容量(kWh) | 13.0 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
スマートスターL | |
容量(kWh) | 13.16 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
DMM | |
容量(kWh) | 13.16 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ネクストエナジー | |
容量(kWh) | 13.16 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ダイヤゼブラ電機 | |
容量(kWh) | 14.08 |
ハイブリッド | ● |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
Loop(ループ)でんち | |
容量(kWh) | 14.4 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
オムロン | |
容量(kWh) | 16.4 |
ハイブリッド | ● |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
長州産業 | |
容量(kWh) | 16.4 |
ハイブリッド | ● |
AI | ● |
全負荷 | ● |
200V対応 | ● |
ニチコン | |
容量(kWh) | 16.6 |
ハイブリッド | × |
AI | × |
全負荷 | × |
200V対応 | × |
蓄電池一覧PDFはこちら
蓄電池・V2H検索
「価格」「機能」「容量」「メーカー」で絞り込み検索ができます。
保証もエコでんちにおまかせ! 会社概要を動画で見る
お問い合わせはこちらから
ご相談したい内容を
下記よりお選びください
(複数選択可)
残念ながら安さを売りにするあまり
工事品質・サポート・保証を削って
安くしている販売店が一括見積サイトや
激安店には多くみられます。
エコでんちなら、安心と品質を
最優先にした設置とサポートで、
お客様の期待を超えるサービスを
最安値クラスでご提供します。
-
業界最大級の実績!
月間12万人がサイト利用グループ会社で多数の工事実績とメーカーとの
研修で知識も経験も豊富。 -
信頼の施工体制で
安全と品質を約束各種メーカーの施工ID保有の部材に
こだわったメーカー認定施工店のみと提携。 -
安心の全国対応!
コールセンター完備で
充実サポートメーカーがお休みの
土日祝日も営業。
導入後のサポート体制も万全。
- どんな内容の相談でも大丈夫ですか?
- はい、大丈夫です。太陽光や蓄電池、V2Hの設置に関するお悩みをご相談ください。
- 費用が発生したり、後でしつこい営業されませんか?
- ご安心ください。完全無料でメールやLINE、電話、オンラインでのご案内になります。ご自宅への訪問やしつこい営業は一切しておりません。